厦门热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 保利招商·海上五月花 | 18090 | 集美 | 9300元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 中航城国际社区 | 13425 | 集美 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 海投天湖城 | 11685 | 海沧 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 禹洲中央海岸 | 11550 | 集美 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 源昌君悦山 | 11091 | 思明 | 18800元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 华润橡树湾 | 10593 | 集美 | 8099元/平方米 低 | 比比看 |
| 7 | 万科金域华府 | 9456 | 集美 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 特房美地雅登 | 9177 | 翔安 | 6800元/平方米 低 | 比比看 |
| 9 | 中海寰宇天下 | 8757 | 集美 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 住宅莲花尚城 | 8304 | 翔安 | 6600元/平方米 低 | 比比看 |
| 11 | 联发杏林湾一号 | 7716 | 集美 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 大学康城美域 | 7227 | 集美 | 7400元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 绿苑新城 | 6897 | 海沧 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 祥和雅筑二期 | 5805 | 集美 | 7100元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 海沧万科城 | 5643 | 海沧 | -- | 比比看 |
| 16 | 丰融尚城 | 5625 | 集美 | 8150元/平方米 低 | 比比看 |
| 17 | 禹洲高尔夫 | 5367 | 海沧 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 翔城国际 | 4752 | 翔安 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 水晶湖郡 | 4689 | 集美 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 泉舜泉水湾 | 4542 | 集美 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 都会99 | 4533 | 湖里 | 3800元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 禹洲尊海 | 4464 | 海沧 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 禹洲环东国际 | 4416 | 同安 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 禾丰新景 | 4077 | 思明 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 嘉盛豪园 | 4038 | 思明 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 海峡国际社区 | 3981 | 思明 | 31000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 首开领翔国际 | 3951 | 翔安 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 住宅水晶国际 | 3939 | 思明 | 14500元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 宁宝世家 | 3894 | 集美 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 中骏蓝湾尚都 | 3699 | 翔安 | 58万元/套 低 | 比比看 |
| 31 | 住宅莲花新城 | 3660 | 集美 | 10500元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 源昌宝墅湾 | 3597 | 湖里 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 招商海德公园 | 3108 | 集美 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 聚镇 | 3093 | 集美 | -- | 比比看 |
| 35 | 罗宾森璀璨新城 | 3018 | 思明 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 十里蓝山 | 3015 | 集美 | 160万元/套 低 | 比比看 |
| 37 | 惠祥公馆 | 2877 | 思明 | 17000元/平方米 低 | 比比看 |
| 38 | 联发滨海名居 | 2853 | 思明 | 22000元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 万科湖心岛 | 2835 | 湖里 | 38000元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 禹洲阳光花城 | 2814 | 同安 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 联发欣悦园二期 | 2769 | 湖里 | -- | 比比看 |
| 42 | 新景国际外滩 | 2745 | 湖里 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 宝嘉拉德芳斯 | 2721 | 翔安 | 7500元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 特房山水尚座 | 2667 | 湖里 | 14888元/平方米 低 | 比比看 |
| 45 | 特房五缘尚座 | 2553 | 湖里 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 信和上筑 | 2550 | 思明 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 明发半岛祥湾 | 2487 | 翔安 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 海晟维多利亚 | 2487 | 海沧 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 厦禾裕景 | 2463 | 思明 | -- | 比比看 |
| 50 | 三远一号公馆 | 2460 | 海沧 | 160万元/套 低 | 比比看 |


